ДИЕТА № 1

ДИЕТА № 1 вес кал. белки жиры углеводы
7 часов:
апельсиновый сок 400 193 2,5 1 43,6
3 яйца 195 306 26 22 1
макаронные изделия 50 180 6,5 0,5 37,5
швейцарский сыр 25 110 8,5 8,2 0,3
соль, витамины, минералии          
9.30:
снятое порошковое молоко 100 364 34 1 54
кофе 0 0 0 0 0
пшеничные зародыши 15 63 5 1,5 7,5
пивные дрожжи 11 45 5 1 4
джем 25 80 0 0 20
хлеб 50 125 4 0,5 26
12 часов:
зеленый Винегрет 50 14 0,5 0 3
пикша 200 140 33 1 0
томаты 100 21 1 0,3 3,7
соевое масло 10 90 0 10 0
йогурт 125 70 5 2,5 7
ананасовый сок 100 51 0,4 0,2 12
витамины и минералии          
15.30:
снятое порошковое молоко 25 91 8,5 0,2 13,5
протеин 40% 30 123 12 3 12
кофе          
Во время тренировки:
фруктовый напиток 1000 408 0 0 102
После тренировки:
протеин 40% 50 205 20 5 20
20.30:
рубленый мясной бифштекс 200 220 44 4 2
зеленая фасоль 100 35 2,3 0,2 6
маргарин 15 110 0 12,3 0
яблоко 200 114 0,6 0,8 26
22.30:
снятое порошковое молоко 50 182 17 0,4 27
протеин 70% 25 86 17,5 0 4
3.30 ночи:
творог обезжиренный 500 208 36 0 16
Процентное определение калорий   100 30,2 18,6 51,1
Всего:   3634 289,3 75,6 448,1