Вид работы | Энергозатраты, ккал/ч |
В д о м а ш н и х у с л о в и я х |
Сон и отдых в постели | 65-77 |
Отдых сидя | 85-106 |
Собственная гигиена (умывание, одевание и др.) | 102-144 |
Шитье, вязание | 95-111 |
Мытье посуды, глаженье белья | 129 - 144 |
Вытирание пыли, подметание пола | 167 - 180 |
Стирка белья, мытье пола | 200-270 |
Иные виды семейной Деятельности, физическая зарядка | 157-290 |
П р и у м с т в е н н о й р а б о т е |
Безмятежное изучение (локти на столе) | 90 |
Безмятежное изучение (сидя без опоры) | 100 |
Изучение вслух (сидя) | 102-112 |
Учеба, школьные занятия, самоподготовка | 107-111 |
Слушание лекций (сидя) | 102-112 |
Писание посланий | 90-112 |
Рисование (стоя), литографирование | 110-120 |
Печатание на строчащей машинке | 90-144 |
деятельность с калькулятором | 115 |
деятельность (практичные занятия в лаборатории) сидя | 102-112 |
деятельность (практичные занятия в лаборатории) стоя | 151-180 |
Выполнение научно-исследовательской Деятельности | 120-140 |
Изучение лекций в внушительный комнаты | 140-270 |
Беседа (сидя) | 106 |
Беседа (стоя) | 112 |
В п р о м ы ш л е н н о с т и |
Токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные, слесарные и иные Деятельности | 160-370 |
деятельности в кузнечном производстве | 250-420 |
деятельности в прокатном производстве | 275-325 |
деятельности в литейном производстве (обрубщики, формовщики, литейщики и др.) | 280-375 |
В с т р о и т е л ь с т в е |
Плотницкие Деятельности | 350-375 |
деятельность каменщиков | 450-480 |
Укладка железяки | 300-325 |
Бетонные Деятельности | 360-390 |
Штукатурные Деятельности | 225-300 |
Малярные Деятельности | 230 |
Столярные Деятельности | 207-246 |
П р и х о д ь б е |
Очень медлительная ходьба | 140 |
Ходьба, медлительная поездка | 169-200 |
Ходьба на Деятельность и с Деятельности | 290 |
Ходьба по гладкой местности со быстротой 3 км/ч | 150-170 |
Ходьба по гладкой местности со быстротой 4,2 км/ч | 281 |
Ходьба по гладкой местности со быстротой 5 км/ч | 230-270 |
Ходьба по гладкой местности со быстротой 6 км/ч | 300 |
Ходьба в гору при маленьком подъеме со быстротой 2 км/ч | 449 |
Отдых стоя | 112 |
З а н я т и я с п о р т о м |
Бег трусцой по гладкой дороге | 420 |
Бег со быстротой 9 км/ч | 630 |
Бег со быстротой 12 км/ч | 756 |
Бег со быстротой 15 км/ч | 1120 |
Ходьба лыжах со быстротой 12 км/ч | 840 |
Гимнастические упражнения (Свободные) | 294-980 |
война | 770-1120 |
Гребля (50-80 м/мин) | 175-420 |
Верховая езда | 280-539 |
Езда на велосипеде | 245-630 |
Езда на автомашине | 112 |
Вождение автомашины | 154 |
Катание на коньках | 210-700 |
Купание со быстротой 10 м/мин | 210 |
Купание со быстротой 50 м/мин | 700 |